Pasaran singapore
Result Terakhir : 9085
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*54*11*99*80*27*60*23*63*81*12*66*16*03*30*13*41*28*17*06*05*43*49*38*93*09*77*26*86*25*90*02*47*96*58*71*84*39*70*29*53*85* | 42 |
0 | 00*01*04*08*10*14*15*18*19*20*21*22*24*31*32*33*34*35*36*37*40*42*44*45*46*48*50*51*52*55*56*57*59*61*62*64*65*67*68*69*72*73*74*75*76*78*79*82*83*87*88*89*91*92*94*95*97*98* | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 70*55*71*99*38*22*36*92*86*18*76*61*66*09*10*73*04*12*81*90*91*34*74*53*49*17*08*64*89*95*80*77*28*00*13*67*62*94*35* | 39 |
0 | 01*02*03*05*06*07*11*14*15*16*19*20*21*23*24*25*26*27*29*30*31*32*33*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*50*51*52*54*56*57*58*59*60*63*65*68*69*72*75*78*79*82*83*84*85*87*88*93*96*97*98* | 61 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*55*37*59*03*52*83*79*48*31*27*76*06*10*91*87*46*38*09*97*95*24*21*50*49*39*86*78*29*58*77*92*80*01*16*71*69*13*90* | 39 |
0 | 00*02*04*05*07*08*11*12*14*15*17*18*19*20*22*23*25*26*28*30*32*33*34*35*36*40*41*42*43*44*45*47*51*53*54*56*57*60*61*62*63*64*65*66*68*70*72*73*74*75*81*82*84*85*88*89*93*94*96*98*99* | 61 |
As | |
---|---|
4 | 3x |
6 | 3x |
8 | 4x |
5 | 5x |
0 | 5x |
2 | 5x |
1 | 5x |
3 | 6x |
7 | 7x |
9 | 7x |
Cop | |
---|---|
4 | 1x |
5 | 2x |
2 | 2x |
3 | 4x |
8 | 4x |
0 | 5x |
6 | 6x |
7 | 8x |
9 | 9x |
1 | 9x |
Kepala | |
---|---|
5 | 3x |
3 | 3x |
7 | 3x |
6 | 4x |
9 | 5x |
8 | 5x |
4 | 5x |
1 | 6x |
2 | 7x |
0 | 9x |
Ekor | |
---|---|
4 | 2x |
2 | 3x |
5 | 3x |
8 | 4x |
1 | 5x |
7 | 6x |
0 | 6x |
9 | 7x |
3 | 7x |
6 | 7x |